IPL schedule 2023 has started, according to the news received from official sources, IPL will start from 20 March 2023 and according to IPL schedule 2023, the final match will be played on 1 June 2023. Today in this cricket article IPL Schedule 2023, we will try to give you various types of information related to IPL 2023 Schedule, IPL 2023 Date, IPL 2023 PDF Venue etc.
शिक्षा, सरकारी नौकरियों, रिजल्ट, एडमिट कार्ड, योजनाओं की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें – Join Telegram Group | Join Whatsapp Group
हमारे Telegram चैनल से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें : Click Here
IPL Schedule 2023
The tournament might start in March or April but we have to wait for the official dates. A total of 10 teams are part of IPL 2023 and they are Chennai Super Kings, Mumbai Indians, Kolkata Knight Riders, Sunrisers Hyderabad, Royal Challengers Bangalore, Gujarat Titans, Rajasthan Royals, Punjab Kings, Delhi Capitals, and Lucknow Super Giants.
IPL 2023 Schedule – Overview
लीग का नाम (League Name) | Indian Premier League 16 |
आईपीएल प्रारंभ तिथि (Start Date) | 31 मार्च 2023 |
मेजबान देश (Country) | भारत |
आयोजनकर्ता | भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) |
टीमें | 10 |
कुल मैच | 74 |
गत वर्ष विजेता | गुजरात टाइटंस |
आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) | https://www.iplt20.com |
हमारे Whatsapp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहाँ क्लिक करें : Click Here
IPL 2023 Teams | आईपीएल 2023 टीमें
क्रम संख्या | टीम का नाम |
---|---|
1 | चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) |
2 | दिल्ली कैपिटल्स (DC) |
3 | सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) |
4 | पंजाब किंग्स (PBKS) |
5 | रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) |
6 | कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) |
7 | मुंबई इंडियंस (MI) |
8 | राजस्थान रॉयल्स (RR) |
9 | लखनऊ सुपरजाइंट्स (LSG) |
10 | गुजरात टाइटंस (GT) |
सरकारी नौकरी और शिक्षा से संबंधित खबरों की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ क्लिक करें : Click Here
यह भी पढ़ें :-
आईपीएल शेड्यूल 2023 | IPL Schedule 2023
तारीख | मैच | समय | जगह |
31 मार्च | GT vs CSK | 7:30 PM | अहमदाबाद |
1 अप्रैल | PBKS vs KKR | 3:30 PM | मोहाली |
1 अप्रैल | LSG vs DC | 7:30 PM | लखनऊ |
2 अप्रैल | SRH vs RR | 3:30 PM | हैदराबाद |
2 अप्रैल | RCB vs MI | 7:30 PM | बेंगलुरु |
3 अप्रैल | CSK vs LSG | 7:30 PM | चेन्नई |
4 अप्रैल | DC vs GT | 7:30 PM | दिल्ली |
5 अप्रैल | RR vs PBKS | 7:30 PM | गुवाहाटी |
6 अप्रैल | KKR vs RCB | 7:30 PM | कोलकाता |
7 अप्रैल | LSG vs SRH | 7:30 PM | लखनऊ |
8 अप्रैल | RR vs DC | 3:30 PM | गुवाहाटी |
8 अप्रैल | MI vs CSK | 7:30 PM | मुंबई |
9 अप्रैल | GT vs KKR | 3:30 PM | अहमदाबाद |
9 अप्रैल | SRH vs PBKS | 7:30 PM | हैदराबाद |
10 अप्रैल | RCB vs LSG | 7:30 PM | बेंगलुरु |
11 अप्रैल | DC vs MI | 7:30 PM | दिल्ली |
12 अप्रैल | CSK vs RR | 7:30 PM | चेन्नई |
13 अप्रैल | PBKS vs GT | 7:30 PM | मोहाली |
14 अप्रैल | KKR vs SRH | 7:30 PM | कोलकाता |
15 अप्रैल | RCB vs DC | 3:30 PM | बेंगलुरु |
15 अप्रैल | LSG vs PBKS | 7:30 PM | लखनऊ |
16 अप्रैल | MI vs KKR | 3:30 PM | मुंबई |
16 अप्रैल | GT vs RR | 7:30 PM | अहमदाबाद |
17 अप्रैल | RCB vs CSK | 7:30 PM | बेंगलुरु |
18 अप्रैल | SRH vs MI | 7:30 PM | हैदराबाद |
19 अप्रैल | RR vs LSG | 7:30 PM | जयपुर |
20 अप्रैल | PBKS vs RCB | 3:30 PM | मोहाली |
20 अप्रैल | DC vs KKR | 7:30 PM | दिल्ली |
21 अप्रैल | CSK vs SRH | 7:30 PM | चेन्नई |
22 अप्रैल | LSG vs GT | 3:30 PM | लखनऊ |
22 अप्रैल | MI vs PBKS | 7:30 PM | मुंबई |
23 अप्रैल | RCB vs RR | 3:30 PM | बेंगलुरु |
23 अप्रैल | KKR vs CSK | 7:30 PM | कोलकाता |
24 अप्रैल | SRH vs DC | 7:30 PM | हैदराबाद |
25 अप्रैल | GT vs MI | 7:30 PM | अहमदाबाद |
26 अप्रैल | RCB vs KKR | 7:30 PM | बेंगलुरु |
27 अप्रैल | RR vs CSK | 7:30 PM | जयपुर |
28 अप्रैल | PBKS vs LSG | 7:30 PM | मोहाली |
29 अप्रैल | KKR vs GT | 3:30 PM | कोलकाता |
29 अप्रैल | DC vs SRH | 7:30 PM | दिल्ली |
30 अप्रैल | CSK vs PBKS | 3:30 PM | चेन्नई |
30 अप्रैल | MI vs RR | 7:30 PM | मुंबई |
1 मई | LSG vs RCB | 7:30 PM | लखनऊ |
2 मई | GT vs DC | 7:30 PM | अहमदाबाद |
3 मई | PBKS vs MI | 7:30 PM | मोहाली |
4 मई | LSG vs CSK | 3:30 PM | लखनऊ |
4 मई | SRH vs KKR | 7:30 PM | हैदराबाद |
5 मई | RR vs GT | 7:30 PM | जयपुर |
6 मई | CSK vs MI | 3:30 PM | चेन्नई |
6 मई | DC vs RCB | 7:30 PM | दिल्ली |
7 मई | GT vs LSG | 3:30 PM | अहमदाबाद |
7 मई | RR vs SRH | 7:30 PM | जयपुर |
8 मई | KKR vs PBKS | 7:30 PM | कोलकाता |
9 मई | MI vs RCB | 7:30 PM | मुंबई |
10 मई | CSK vs DC | 7:30 PM | चेन्नई |
11 मई | KKR vs RR | 7:30 PM | कोलकाता |
12 मई | MI vs GT | 7:30 PM | मुंबई |
13 मई | SRH vs LSG | 3:30 PM | हैदराबाद |
13 मई | DC vs PBKS | 7:30 PM | दिल्ली |
14 मई | RR vs RCB | 3:30 PM | जयपुर |
14 मई | CSK vs KKR | 7:30 PM | चेन्नई |
15 मई | GT vs SRH | 7:30 PM | अहमदाबाद |
16 मई | LSG vs MI | 7:30 PM | लखनऊ |
17 मई | PBKS vs DC | 7:30 PM | धर्मशाला |
18 मई | SRH vs RCB | 7:30 PM | हैदराबाद |
19 मई | PBKS vs RR | 7:30 PM | धर्मशाला |
20 मई | DC vs CSK | 3:30 PM | दिल्ली |
20 मई | KKR vs LSG | 7:30 PM | कोलकाता |
21 मई | MI vs SRH | 3:30 PM | मुंबई |
21 मई | RCB vs GT | 7:30 PM | बेंगलुरु |
आईपीएल 16 के दो ग्रुप
ग्रुप-ए:
लखनऊ सुपर जायंट्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स
ग्रुप-बी:
चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, गुजरात टाइटन्स, पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद
Important Links
IPL Schedule 2023 List PDF | Click Here |
10वीं / 12वीं पास सरकारी नौकरी की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ क्लिक करें | Click Here |
Join on Telegram | Click Here |
Join Whatsapp Group | Click Here |
Home Page | Click Here |
IPL Schedule 2023 – FAQs.
How many teams are participating in IPL Schedule 2023?
A total of 10 teams are participating under IPL Schedule 2023.
How many matches will be played for IPL Schedule 2023?
A total of 74 matches will be played for IPL Schedule 2023.
Leave a Comment